SOUTH ERA · HALL DA FAMA
Ranking do servidor
Conheça os personagens que marcam o caminho. Abra o perfil deles para ver o progresso e as estatísticas públicas.
31personagens nesta listaDatos de 08/11/2026 10:56
Selecione um nome para abrir o perfil
31 personagens
| # | Personagem | Classe | Nível | Resets | Nível master | Master resets | Clã |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blade Master | 400 | 50 | 0 | 0 | ||
| 2 | Lord Emperor | 400 | 50 | 0 | 0 | Sem clã | |
| 3 | Grand Master | 400 | 50 | 0 | 0 | ||
| 4 | High Elf | 400 | 50 | 0 | 0 | Sem clã | |
| 5 | Mirage Lancer | 400 | 50 | 0 | 0 | Sem clã | |
| 6 | Duel Master | 400 | 50 | 0 | 0 | Sem clã | |
| 7 | Fist Master | 400 | 50 | 0 | 0 | Sem clã | |
| 8 | Gran Rune Master | 400 | 50 | 0 | 0 | Sem clã | |
| 9 | Master Slayer | 400 | 50 | 0 | 0 | Sem clã | |
| 10 | Dimension Master | 400 | 50 | 0 | 0 | Sem clã | |
| 11 | Grand Master | 400 | 50 | 0 | 0 | ||
| 12 | Blade Master | 400 | 50 | 0 | 0 | Sem clã | |
| 13 | Lord Emperor | 400 | 50 | 0 | 0 | Sem clã | |
| 14 | High Elf | 400 | 50 | 0 | 0 | Sem clã | |
| 15 | Mirage Lancer | 400 | 50 | 0 | 0 | Sem clã | |
| 16 | Duel Master | 400 | 50 | 0 | 0 | Sem clã | |
| 17 | Fist Master | 400 | 50 | 0 | 0 | Sem clã | |
| 18 | Gran Rune Master | 400 | 50 | 0 | 0 | Sem clã | |
| 19 | Master Slayer | 400 | 50 | 0 | 0 | ||
| 20 | Dimension Master | 400 | 50 | 0 | 0 | Sem clã | |
| 21 | Bloody Summoner | 400 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22 | Dark Knight | 400 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Slayer | 371 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Muse Elf | 297 | 0 | 0 | 0 | Sem clã | |
| 25 | Dark Wizard | 159 | 0 | 0 | 0 | Sem clã | |
| 26 | Grow Lancer | 19 | 0 | 0 | 0 | Sem clã | |
| 27 | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | Sem clã | |
| 28 | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | 0 | Sem clã | |
| 29 | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | 0 | Sem clã | |
| 30 | Blade Master | 1 | 0 | 0 | 0 | Sem clã | |
| 31 | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | 0 | Sem clã |
Nenhum resultado
Tente outro nome ou mude os filtros.
| # | Clã | Líder | Membros | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanitas | 6 | 0 | |
| 2 | SMTEST | 1 | 0 | |
| 3 | ELFTEST | 1 | 0 |